Industry Salary Guide
Software Engineering Salaries in Finland
A complete salary guide for Software Engineering in Finland: role-by-role breakdown, the best cities and employer insights.
Salary Range
€3,500 - €8,500
per month
Demand Level
High
Finnish Required
Usually No
Salaries by Role
| Role | Entry | Mid | Senior | Demand | |
|---|---|---|---|---|---|
Software Developer | €3,500 | €4,500 | €5,800 | Medium | Details → |
Senior Developer | €5,000 | €6,000 | €7,200 | High | Details → |
Tech Lead | €6,000 | €7,200 | €8,500 | High | Details → |
Frontend Developer | €3,300 | €4,200 | €5,500 | Medium | Details → |
Backend Developer | €3,500 | €4,500 | €5,800 | Medium | Details → |
Full Stack Developer | €3,600 | €4,600 | €6,000 | High | Details → |
Mobile Developer | €3,500 | €4,500 | €5,800 | Medium | Details → |
DevOps Engineer | €4,000 | €5,200 | €6,500 | High | Details → |
Figures show the Helsinki baseline, in EUR per month before tax.