实时数据
就业市场现状
芬兰目前有多少在招职位、分布在哪里,以及雇主更常要求哪些技能。数据每天从 Työmarkkinadata 更新。
- 芬兰在招职位
- 28,511
- 7 天内的变化
- -591-2%
- 以英语为工作语言
- 18%在 10,209 条注明语言的招聘中占 1,876 条
来源:Herizon 的 Työmarkkinadata,更新于 2026年10月14日
各地区在招职位
2026年10月14日 的在招职位,以及与 2026年10月7日 相比的变化。
| 地区 | 在招职位 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Uusimaa | 9,297 | 32.6% | -1.9% |
| Pirkanmaa | 3,684 | 12.9% | -4.2% |
| Varsinais-Suomi | 2,862 | 10% | -5.7% |
| Pohjois-Pohjanmaa | 2,171 | 7.6% | -5.2% |
| Lappi | 1,928 | 6.8% | -6.4% |
| Pohjois-Savo | 1,218 | 4.3% | +1.1% |
| Keski-Suomi | 1,166 | 4.1% | -3.8% |
| Pohjanmaa | 1,109 | 3.9% | +3.8% |
| Satakunta | 1,099 | 3.9% | -3.2% |
| Päijät-Häme | 1,034 | 3.6% | -0.1% |
| Etelä-Pohjanmaa | 998 | 3.5% | +0.7% |
| Kymenlaakso | 876 | 3.1% | +0.3% |
| Kanta-Häme | 858 | 3% | -3.9% |
| Etelä-Karjala | 601 | 2.1% | -2.9% |
| Etelä-Savo | 551 | 1.9% | +4.2% |
| Pohjois-Karjala | 507 | 1.8% | -3.4% |
| Kainuu | 480 | 1.7% | -3% |
| Keski-Pohjanmaa | 384 | 1.3% | +0.8% |
| Ahvenanmaa | 63 | 0.2% | +8.6% |
热度上升的技能
2026年9月12日 至 2026年10月12日 期间出现在更多招聘信息中的技能,与前一时期相比。
| 技能 | 招聘数,之前 → 现在 | 变化 |
|---|---|---|
| Medication Administration | 36 → 133 | +269% |
| SASE | 22 → 71 | +223% |
| GDPR | 20 → 62 | +210% |
| French | 22 → 64 | +191% |
| Financial Software | 25 → 72 | +188% |
| Snow Removal | 92 → 209 | +127% |
| Enterprise AI | 35 → 79 | +126% |
| E-commerce | 148 → 315 | +113% |
| dotNET | 26 → 55 | +112% |
| Wound Care | 20 → 41 | +105% |
月度报告,2026年10月
基于 2026年9月 的 55,172 条招聘信息。
需求最多的技能
| 技能 | 招聘数 | 每 1000 条招聘 |
|---|---|---|
| AI | 3,713 | 89.7 |
| B2B SaaS | 2,452 | 59.2 |
| Sales | 2,310 | 55.8 |
| Customer Service | 2,142 | 51.7 |
| Data Analysis | 1,628 | 39.3 |
| Machine Learning | 1,189 | 28.7 |
| Cloud | 1,113 | 26.9 |
| Cybersecurity | 1,045 | 25.2 |
| Python | 1,029 | 24.8 |
| Project Management | 964 | 23.3 |
| AWS | 926 | 22.4 |
| Infrastructure | 919 | 22.2 |
| Salesforce | 849 | 20.5 |
| Automation | 738 | 17.8 |
| Patient Care | 721 | 17.4 |