Guía salarial del sector
Salarios en Ingeniería de Software en Finlandia
Una guía salarial completa de Ingeniería de Software en Finlandia: desglose por puesto, las mejores ciudades e información sobre empleadores.
Rango salarial
€3500 - €8500
al mes
Nivel de demanda
Alta
Se requiere finés
Normalmente no
Salarios por puesto
| Puesto | Inicial | Intermedio | Sénior | Demanda | |
|---|---|---|---|---|---|
Desarrollador de Software | €3500 | €4500 | €5800 | Media | Detalles → |
Desarrollador Sénior | €5000 | €6000 | €7200 | Alta | Detalles → |
Líder Técnico | €6000 | €7200 | €8500 | Alta | Detalles → |
Desarrollador Frontend | €3300 | €4200 | €5500 | Media | Detalles → |
Desarrollador Backend | €3500 | €4500 | €5800 | Media | Detalles → |
Desarrollador Full Stack | €3600 | €4600 | €6000 | Alta | Detalles → |
Desarrollador Móvil | €3500 | €4500 | €5800 | Media | Detalles → |
Ingeniero DevOps | €4000 | €5200 | €6500 | Alta | Detalles → |
Las cifras son la base de Helsinki, en EUR al mes antes de impuestos.